Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2,354,882 | 6.73 | -65,439 | 9/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2,301,788 | 6.58 | 4,279 | 9/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 1,903,700 | 5.44 | 37,530 | 9/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 1,589,008 | 4.54 | 24,526 | 9/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,540,730 | 4.40 | 3,591 | 9/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,186,025 | 3.39 | 34,675 | 9/30/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 1,163,558 | 3.33 | 104,541 | 9/30/26 |
| Capital World Investors | 739,796 | 2.11 | 19,552 | 9/30/26 |
| JP Morgan Asset Management | 702,455 | 2.01 | 7,693 | 9/30/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 471,564 | 1.35 | -31,609 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund | 933,370 | 2.67 | 9,409 | 10/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 882,002 | 2.52 | -235,336 | 10/31/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 751,865 | 2.15 | -1,760 | 10/31/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 467,712 | 1.34 | -890 | 10/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 456,201 | 1.30 | 1,753 | 8/31/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 429,324 | 1.23 | -2,780 | 10/31/26 |
| Vanguard Growth Index Fund | 426,120 | 1.22 | 194 | 10/31/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 411,989 | 1.18 | -34,374 | 6/30/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 346,896 | 0.99 | -88,132 | 9/30/26 |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund | 298,083 | 0.85 | 7,800 | 8/31/26 |
Source: LSEG