Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,079,881 | 14.04 | 10,106 | 12/31/20 |
The Vanguard Group, Inc. | 3,629,952 | 10.01 | 89,451 | 3/31/21 |
River Road Asset Management, LLC | 1,554,021 | 4.29 | 363,213 | 12/31/20 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,494,492 | 4.13 | -73,164 | 12/31/20 |
Capital Research Global Investors | 1,265,279 | 3.49 | 1,265,279 | 3/31/21 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 1,160,723 | 3.21 | 35,901 | 12/31/20 |
State Street Global Advisors (US) | 1,087,771 | 3.01 | -37,772 | 12/31/20 |
Neumeier Poma Investment Counsel LLC | 872,463 | 2.41 | 5,170 | 12/31/20 |
Janus Henderson Investors | 828,685 | 2.29 | 92,007 | 12/31/20 |
Nuveen LLC | 743,338 | 2.05 | -37,005 | 12/31/20 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,411,884 | 6.65 | -25,430 | 3/31/21 |
American Funds SMALLCAP World Fund | 1,265,279 | 3.49 | 1,265,279 | 3/31/21 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 968,390 | 2.67 | 4,956 | 3/31/21 |
iShares Russell 2000 ETF | 877,874 | 2.42 | -4,352 | 3/31/21 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 842,161 | 2.32 | 8,565 | 3/31/21 |
Janus Henderson Small Cap Value Fund | 782,314 | 2.16 | 81,024 | 12/31/20 |
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 692,430 | 1.91 | -16,700 | 1/31/21 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities | 647,000 | 1.78 | 32,000 | 2/28/21 |
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 600,000 | 1.65 | 150,000 | 12/31/20 |
Statens Pensjonsfond Utland | 568,534 | 1.57 | -226,116 | 12/31/20 |
Copyright Refinitiv