Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,294,538 | 12.21 | 618,353 | 12/31/25 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2,460,252 | 6.99 | -772,478 | 12/31/25 |
| Capital World Investors | 1,640,532 | 4.66 | -158,778 | 12/31/25 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 1,508,486 | 4.29 | -208,106 | 12/31/25 |
| State Street Investment Management (US) | 1,428,674 | 4.06 | 375,118 | 12/31/25 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,185,909 | 3.37 | 332,441 | 12/31/25 |
| AQR Capital Management, LLC | 1,019,922 | 2.90 | 184,362 | 12/31/25 |
| Westfield Capital Management Company, L.P. | 668,835 | 1.90 | -164,360 | 12/31/25 |
| JP Morgan Asset Management | 626,732 | 1.78 | -32,627 | 12/31/25 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 503,173 | 1.43 | 23,886 | 12/31/25 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| American Funds SMALLCAP World Fund | 1,159,201 | 3.30 | -147,726 | 12/31/25 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,115,384 | 3.17 | 5,788 | 2/28/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 903,738 | 2.57 | 8,199 | 2/28/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 801,056 | 2.28 | 2,052 | 2/28/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 448,558 | 1.28 | -4,368 | 2/28/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 447,137 | 1.27 | 2,073 | 1/31/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 446,363 | 1.27 | -32,924 | 12/31/25 |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund | 444,893 | 1.26 | 963 | 2/28/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 417,674 | 1.19 | -3,192 | 2/28/26 |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 262,601 | 0.75 | -75,935 | 12/31/25 |
Source: LSEG