Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2,420,321 | 6.88 | -48,433 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2,297,509 | 6.53 | 11,560 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 1,866,170 | 5.30 | -15,014 | 6/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 1,564,482 | 4.45 | 202,132 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,537,139 | 4.37 | 65,260 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,151,350 | 3.27 | -87,269 | 6/30/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 1,059,017 | 3.01 | -57,213 | 6/30/26 |
| Capital World Investors | 720,244 | 2.05 | -145,536 | 6/30/26 |
| JP Morgan Asset Management | 694,762 | 1.97 | -25,599 | 6/30/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 471,564 | 1.34 | -31,609 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,120,778 | 3.18 | 3,186 | 7/31/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 923,752 | 2.62 | 9,306 | 7/31/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 761,852 | 2.16 | -941 | 7/31/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 473,065 | 1.34 | -9,780 | 7/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 450,838 | 1.28 | 472 | 6/30/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 435,028 | 1.24 | -426,647 | 6/30/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 433,564 | 1.23 | 7,860 | 7/31/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 411,989 | 1.17 | -34,374 | 6/30/26 |
| Vanguard Growth Index Fund | 397,749 | 1.13 | -2,392 | 7/31/26 |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 269,128 | 0.76 | -441 | 7/31/26 |
Source: LSEG