Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2,420,321 | 6.88 | -48,433 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2,285,949 | 6.50 | 8,856 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 1,881,184 | 5.35 | 1,881,184 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,537,139 | 4.37 | 65,260 | 6/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 1,362,350 | 3.87 | -146,136 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,238,619 | 3.52 | 52,710 | 3/31/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 1,116,230 | 3.17 | 96,308 | 3/31/26 |
| Capital World Investors | 865,780 | 2.46 | -774,752 | 3/31/26 |
| JP Morgan Asset Management | 720,361 | 2.05 | 93,629 | 3/31/26 |
| Westfield Capital Management Company, L.P. | 620,915 | 1.76 | -47,920 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,117,592 | 3.18 | -1,999 | 6/30/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 914,446 | 2.60 | -7,110 | 6/30/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 762,793 | 2.17 | 381,194 | 6/30/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 473,065 | 1.34 | -9,780 | 7/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 450,838 | 1.28 | 472 | 6/30/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 446,363 | 1.27 | -32,924 | 12/31/25 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 435,028 | 1.24 | -426,647 | 6/30/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 433,564 | 1.23 | 7,860 | 7/31/26 |
| Vanguard Growth Index Fund | 400,141 | 1.14 | 170,576 | 6/30/26 |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 269,569 | 0.77 | 136,028 | 6/30/26 |
Source: LSEG