Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,069,775 | 13.93 | -290,421 | 9/30/20 |
The Vanguard Group, Inc. | 3,484,754 | 9.57 | -141,855 | 9/30/20 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,567,656 | 4.31 | -93,335 | 9/30/20 |
River Road Asset Management, LLC | 1,190,808 | 3.27 | -10,317 | 9/30/20 |
State Street Global Advisors (US) | 1,125,543 | 3.09 | -55,801 | 9/30/20 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 1,124,822 | 3.09 | 149,906 | 9/30/20 |
Wellington Management Company, LLP | 1,017,258 | 2.80 | 162,722 | 9/30/20 |
Fuller & Thaler Asset Management Inc. | 908,846 | 2.50 | -279,738 | 9/30/20 |
Neumeier Poma Investment Counsel LLC | 867,293 | 2.38 | 94,150 | 9/30/20 |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | 794,650 | 2.18 | -8,110 | 12/31/19 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,336,662 | 6.42 | 27,619 | 12/31/20 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 959,816 | 2.64 | 4,348 | 12/31/20 |
iShares Russell 2000 ETF | 850,051 | 2.34 | 33,166 | 12/31/20 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 818,801 | 2.25 | 2,175 | 12/31/20 |
Statens Pensjonsfond Utland | 794,650 | 2.18 | -47,013 | 12/31/19 |
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 709,130 | 1.95 | -14,200 | 10/31/20 |
Janus Henderson Small Cap Value Fund | 701,290 | 1.93 | 137,511 | 9/30/20 |
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 535,773 | 1.47 | -208,596 | 11/30/20 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 503,380 | 1.38 | 24,889 | 12/31/20 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities | 465,000 | 1.28 | 173,520 | 11/30/20 |
Copyright Refinitiv