Snapshot
Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $9,101.64 |
| EBIT (Mil) (FY) | $1,312.62 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $426.35 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $1,312.62 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $1,454.62 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $463.96 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $1,454.57 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $1,022.56 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $1,022.56 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $28.88 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $28.88 |
Dividends
| Yield (%) | 0.16 |
| Dividend Record Date | 3/6/26 |
| Dividend Rate | 2.80 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $6.86 |
| Price to Revenue (MRQ) | $5.88 |
| Price to Revenue (FY) | $6.86 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $53.60 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $42.24 |
| Price to Cash Flow (FY) | $53.59 |
| Price to Book (MRQ) | $25.48 |
| Price to Book (FY) | $25.48 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 5.93% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 5.93% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.21 |
| Current Ratio (FY) | $1.21 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $6.86 |
| Price to Revenue (MRQ) | $5.88 |
| Price to Revenue (FY) | $6.86 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $53.60 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $42.24 |
| Price to Cash Flow (FY) | $53.59 |
| Price to Book (MRQ) | $25.48 |
| Price to Book (FY) | $25.48 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 5.93% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 5.93% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.21 |
| Current Ratio (FY) | $1.21 |
Growth
| 5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) | 35.62% |
| 5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) | 26.08% |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG