Snapshot
Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $9,101.64 |
| EBIT (Mil) (FY) | $1,312.62 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $485.42 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $1,589.49 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $1,454.62 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $524.38 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $1,736.28 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $1,022.56 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $1,022.56 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $28.88 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $28.88 |
Dividends
| Yield (%) | 0.17 |
| Dividend Record Date | 5/15/26 |
| Dividend Rate | 3.20 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $6.63 |
| Price to Revenue (MRQ) | $5.84 |
| Price to Revenue (FY) | $7.38 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $49.01 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $40.91 |
| Price to Cash Flow (FY) | $57.68 |
| Price to Book (MRQ) | $23.85 |
| Price to Book (FY) | $27.41 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 1.39% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 5.93% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.24 |
| Current Ratio (FY) | $1.21 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $6.63 |
| Price to Revenue (MRQ) | $5.84 |
| Price to Revenue (FY) | $7.38 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $49.01 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $40.91 |
| Price to Cash Flow (FY) | $57.68 |
| Price to Book (MRQ) | $23.85 |
| Price to Book (FY) | $27.41 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 1.39% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 5.93% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.24 |
| Current Ratio (FY) | $1.21 |
Growth
| 5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) | 35.62% |
| 5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) | 26.08% |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG