Trading Statistics
Price & Volume
| Recent Price | $1,609.69 |
| Trade Date | 8/24/26 |
| 52 Week High | $2,073.99 |
| 52 Week Low | $670.19 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -14.43% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | -6.98% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 13.87% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 133.46% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 10.42 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.39 |
| Beta | 1.69 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG