Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2,468,754 | 7.01 | 8,502 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2,285,949 | 6.49 | 8,856 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 1,881,184 | 5.34 | 1,881,184 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,471,879 | 4.18 | 43,205 | 3/31/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 1,362,350 | 3.87 | -146,136 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,238,619 | 3.52 | 52,710 | 3/31/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 1,116,230 | 3.17 | 96,308 | 3/31/26 |
| Capital World Investors | 865,780 | 2.46 | -774,752 | 3/31/26 |
| JP Morgan Asset Management | 720,361 | 2.05 | 93,629 | 3/31/26 |
| Westfield Capital Management Company, L.P. | 620,915 | 1.76 | -47,920 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,119,591 | 3.18 | -530 | 5/31/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 921,556 | 2.62 | 8,433 | 5/31/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 861,675 | 2.45 | -297,526 | 3/31/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 462,574 | 1.31 | 8,568 | 5/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 450,994 | 1.28 | 1,552 | 4/30/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 446,363 | 1.27 | -32,924 | 12/31/25 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 424,724 | 1.21 | 5,360 | 5/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 404,768 | 1.15 | -435 | 5/31/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 381,599 | 1.08 | 880 | 5/31/26 |
| First Trust RBA Amer Industrial Renaissance ETF | 244,178 | 0.69 | 6,956 | 5/31/26 |
Source: LSEG