Snapshot
Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $9,101.64 |
| EBIT (Mil) (FY) | $1,312.62 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $557.18 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $1,847.24 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $1,454.62 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $600.49 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $2,002.70 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $1,022.56 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $1,022.56 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $28.88 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $28.88 |
Dividends
| Yield (%) | 0.20 |
| Dividend Record Date | 8/13/26 |
| Dividend Rate | 3.60 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $5.55 |
| Price to Revenue (MRQ) | $4.76 |
| Price to Revenue (FY) | $6.85 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $39.20 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $32.05 |
| Price to Cash Flow (FY) | $53.52 |
| Price to Book (MRQ) | $19.38 |
| Price to Book (FY) | $25.44 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 1.68% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 5.93% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.21 |
| Current Ratio (FY) | $1.21 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $5.55 |
| Price to Revenue (MRQ) | $4.76 |
| Price to Revenue (FY) | $6.85 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $39.20 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $32.05 |
| Price to Cash Flow (FY) | $53.52 |
| Price to Book (MRQ) | $19.38 |
| Price to Book (FY) | $25.44 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 1.68% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 5.93% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.21 |
| Current Ratio (FY) | $1.21 |
Growth
| 5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) | 35.62% |
| 5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) | 26.08% |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG