Trading Statistics
Price & Volume
| Recent Price | $1,775.10 |
| Trade Date | 7/14/26 |
| 52 Week High | $2,073.99 |
| 52 Week Low | $513.99 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 5.44% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | -7.25% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 65.41% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 226.94% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 9.55 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.43 |
| Beta | 1.68 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG