Trading Statistics
Price & Volume
| Recent Price | $1,690.82 |
| Trade Date | 9/11/26 |
| 52 Week High | $2,073.99 |
| 52 Week Low | $751.85 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 7.00% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | -4.69% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 23.84% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 121.05% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 9.69 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.32 |
| Beta | 1.66 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG