Trading Statistics
Price & Volume
| Recent Price | $1,770.96 |
| Trade Date | 8/3/26 |
| 52 Week High | $2,073.99 |
| 52 Week Low | $655.96 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 2.34% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | -1.23% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 50.56% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 154.70% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 10.29 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.57 |
| Beta | 1.70 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG