Trading Statistics
Price & Volume
| Recent Price | $2,042.36 |
| Trade Date | 5/14/26 |
| 52 Week High | $2,073.99 |
| 52 Week Low | $452.04 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 5.17% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 27.17% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 127.56% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 336.86% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 9.07 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.37 |
| Beta | 1.70 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG